Caratteristiche costruttive |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità totale | 7 | |||||
Capacità circuito primario | 7 | |||||
Connessione al condotto fumi | 100/150 | |||||
Connessioni circuito primario | 1 ¼ M | |||||
Connessione gas | 3/4 M | |||||
Temperatura max. di esercizio | 85 | |||||
Pressione max. di esercizio (primario) | 6 | |||||
Peso a vuoto | 73,1 | |||||
Combustione |
||||||
Potenza focolare max. - PCI | 102,4 | |||||
Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 109,4 | |||||
Rendimento utile al 100% (50/30°C) | 101,4 | |||||
Rendimento utile (potenza max) 80/60°C | 98,2 | |||||
Classe NOx (EN15502) | 6 | |||||
Potenza utile max. (80/60°C) | 100,6 | |||||
Caratteristiche Elettriche |
||||||
Tensione | 230 | |||||
Frequenza | 50 | |||||
Protezione IP | X4D | |||||
Assorbimento elettrico | 187 | |||||
Potenza elettrica assorbita | 4 | |||||
Eco Design Fields |
||||||
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente | A | |||||
Livello di potenza sonora LWA all'interno | 62 |
Dimensione A | 520 |
---|---|
Dimensione B | 226 |
Manuale tecnico |
||
---|---|---|
Entra in contatto con un nostro professionista.
Una parola-chiave, una gamma, un prodotto,...